316691

Classificações de carga básica | ||
dinâmica | Ca | 10100 kN |
estática | C0 | 27000 kN |
Designação | ||
316691 | ||
Dimensões principais | ||
d | 550 mm | |
D | 740 mm | |
B | 510 mm | |
Ca | 510 mm | |
Limite de carga de fadiga | ||
Pu | 2240 kN | |
Massa | ||
615 kg |
Classificações de carga básica | ||
dinâmica | Ca | 10100 kN |
estática | C0 | 27000 kN |
Designação | ||
316691 | ||
Dimensões principais | ||
d | 550 mm | |
D | 740 mm | |
B | 510 mm | |
Ca | 510 mm | |
Limite de carga de fadiga | ||
Pu | 2240 kN | |
Massa | ||
615 kg |